Silicon Windows

 
 
Specifications
 Material:  optical grade Silicon
 Diameter:  We offer standard round windows with diameter from 10.0mm to 150mm. Some are listed below.
 Thickness:  from 1.0mm to 15mm
 Parallelism:  ± 1~5 arc minutes
 Clear Aperture:  > 90%~95% central
 Chamfer:  < 0.25~0.5 mm at 45o
 Coating:  AR coating 1~3 µm or 3~5 µm
 Diamond-Like Carbon Coating:  on external surface. offers high hardness, corrosion resistance, wear and abrasion resistance.


Part No.DiameterThicknessSurface QualitySurface Flatness
SIW00086.0 mm2.0 mm40-20l
SIW001210.0 mm2.0 mm40-20l
SIW001912.7 mm2.0 mm40-20l
SIW002112.7 mm3.0 mm40-20l
SIW002715.0 mm2.0 mm40-20l
SIW002815.0 mm2.5 mm40-20l
SIW003120.0 mm2.0 mm60-40l
SIW003220.0 mm2.5 mm60-40l
SIW004025.0 mm1.75 mm60-402l
SIW004225.0 mm2.25 mm60-402l
SIW004425.4 mm1.75 mm60-402l
SIW004625.4 mm2.0 mm60-402l
SIW004825.4 mm2.5 mm60-402l
SIW005330.0 mm2.5 mm60-403l
SIW005430.0 mm2.75 mm60-403l
SIW005630.0 mm3.0 mm60-403l
SIW005935.0 mm2.0 mm60-403l
SIW006338.1 mm2.5 mm60-403l
SIW006438.1 mm2.75 mm60-403l
SIW006538.1 mm3.0 mm60-403l
SIW006738.1 mm3.5 mm60-403l
SIW008150.8 mm3.0 mm60-403l
SIW008250.8 mm3.5 mm60-403l
SIW008350.8 mm3.75 mm60-403l
SIW008550.8 mm4.25 mm60-403l
SIW009875.0 mm1.5 mm60-405l
SIW010075.0 mm2.5 mm60-405l
SIW010476.2 mm4.0 mm60-405l
SIW010576.2 mm4.5 mm60-405l
SIW010776.2 mm5.0 mm60-405l
SIW010976.2 mm5.75 mm60-405l
SIW011176.2 mm6.25 mm60-405l
SIW013385.0 mm3.0 mm60-405l
SIW013785.0 mm4.0 mm60-405l
SIW0160101.6 mm4.75 mm60-406l
SIW0165101.6 mm5.00 mm60-406l
SIW0171101.6 mm5.75 mm60-406l
SIW0180101.6 mm6.35 mm60-406l
SIW0211110.0 mm3.5 mm80-507~8l
SIW0216110.0 mm4.25 mm80-507~8l
SIW0280115.0 mm3.5 mm80-507~8l
SIW0286115.0 mm4.5 mm80-507~8l
 
Your special designs of windows are very welcome. Please contact us at sales@wintcorp.com
 
California Office    Tel: 408-823-9419     Fax: 408-689-8038
2880 Zanker Road, Suite 203, San Jose, CA 95134
 
Copyright © 2012 Wint Corporation. All rights reserved.